HACH哈希
美国哈希HACH 多参数水质分析仪HQd系列
- 工作原理:
哈希HQd 系列便携式水质分析仪目前可检测11种参数,具有标准型、坚固型以及Ultra 等多种电极选择。哈希HQd便携式水质分析仪具有较大的测量灵活性,可自动识别并快速更换各类电极。整套多功能水质检测仪包含了各种IntelliCALTM电极,可连接不同的电极,用于测量pH、电导率、溶解氧(LDO)、LBOD、ORP 以及钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯等参数。
- 仪器特点:
● 一机多用
一台HQd多功能水质检测仪可连接不同的电极。用于测定pH、ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、氯、电导率、溶解氧等参数。
● 多种测量方式
HQd便携式水质分析仪提供三种读数模式,可实现即按即读、间接读数、连续读数的测量。
●大屏幕,多参数,多项目显示
大号双通道显示屏,在显示测量参数的同时还可以显示电极型号,仪器电量、测量日期温度、样品及用户ID等辅助信息。
● 人性化校正指南
HQd便携式水质分析仪的操作界面简单直观。具有校正指引和标准规程检查,从而大大减少校正错误,且简化了操作过程。校正状态指示灯和校正提醒保障您能获得正确的校正结果。
● 完备的数据溯源
HQd系列多功能水质检测仪能自动记录电极的序列号,当前的校正数据、用户ID、样品ID、时间以及日期,保存在系统的数据日志中。每个测量数据都能与样品ID、用户ID、电极序列号等数据相关联,保证了完整的数据追溯性和报表监管。
● USB数据传输方式
HQd便携式水质分析仪提供USB接口,可将数据结果轻松传送至U盘及计算机中。
● 完全智能化软件系统
升级后的软件允许用户自定义pH标准溶液,即支持用户根据其拥有的任意pH标准溶液校正pH,而不仅仅局限于某几种固定的pH标准溶液。对于电导率,支持用户任意选择温度补偿的参考温度,而不仅仅限于某固定温度下。对于溶解氧,当同时配备了电导率电极时,HQd便携式水质分析仪可自动根据所测得的盐度对溶解氧进行盐度校正,而无需手动输入。
● 实验室及现场共用
HQd便携式水质分析仪和电极之间的连接安全又防水。既可用于实验室分析,又可用于现场分析。光线暗时,仪器屏幕可发出背景光,同时可以放大屏幕上显示的字体。另外,用户还可选配坚固耐用的现场工具箱,这使得现场测量极为方便。
技术指标 | |
---|---|
测定仪外壳 | |
外壳 | 测定仪: IP67, 防水性是在1米深的水中, 30分钟左右内有防水效果,蓄电池箱可以在2英尺的水中浸没15秒左右。 |
电源要求 (内部) | AA 碱性电池或镍氢电池 (4个) |
电源要求 (外置的 USB/DC 电源适配器) | 100–240 V, 50/60 Hz输入; |
4.5~ 7.5 V (7 VA) 输出(center contact +, outer shield -) | |
存储温度 | –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F) |
操作温度 | 0 ~ +60 °C (32 ~ 140 °F) |
操作湿度 | 90% (无冷凝) |
重量 | 0.75 lb/11.6 oz/330 g |
0.95 lb/15.2 oz/430 g (安装了四节 AA 碱性电池) | |
输入 | |
电极的输入是5孔的定制的 M-12 | 测定仪可以接受 IntelliCAL电极( HQ11d仅能测pH; HQ14d仅能测定电导率) |
USB和外置的交流电源的输入是8孔的连接器 | 8孔的连接器,可以连接USB和外置的交流电源。 |
pH IntelliCAL 电极 (标准型和坚固型) | |
pH 量程 | PHC301 (可填充型): 0.0–14.0 pH |
PHC101 (填充凝胶): 2.0–14.0 pH | |
钠 (碱度) 误差 | 在1 M NaOH 溶液中,当pH 为12.6时,误差是–0.6 pH |
温度量程 | 0.0–80.0 ºC |
温度的准确度 | ±0.3 ºC |
保修 | PHC301电极为1年保修。 |
PHC101 电极为六个月保修。 | |
44153-00 | 校准桶,1L (注:校准桶必须单独定购) |
LDO IntelliCAL 电极 (标准型和坚固型) | |
溶解氧的量程 | 0.1–20.0 mg/L (ppm) |
1–200% 饱和度 | |
溶解氧的准确度 | 在 0.1–8 mg/L时,为 ±0.1 mg/L |
大于8.0 mg/L时,为 ±0.2 mg/L | |
% 饱和度 | 1.00% |
温度量程 | 0–50 ºC |
温度的分辨率 | 0.1 ºC |
温度的准确度 | ± 0.3 ºC |
保修 | 电极为3年保修。 |
传感器帽为1年保修。 | |
电导率 IntelliCAL 电极 | |
电导率的量程 | 0.01 µS/cm ~ 200.0 mS/cm |
电导率的分辨率 | 0.01–19.99 µS/cm: 0.01 µS/cm |
20.0–199.9 µS/cm: 0.1 µS/cm | |
200.0–1999.0 µS/cm: 1.0 µS/cm | |
2.0–19.99 mS/cm: 0.01 mS/cm | |
20.0–200.0 mS/cm: 0.1 mS/cm | |
电导率的准确度 | 读数的 ±0.5% |
TDS 量程 | 0 ~ 50,000 mg/L,以 NaCl 计 |
TDS 准确度 | 读数的 ± 0.5% |
电导率 IntelliCAL 电极(续) | |
TDS 分辨率 | 0.0–199.9 mg/L: 0.1 mg/L |
200.0–1999.0 mg/L: 1.0 mg/L | |
2.0–19.99 g/L: 0.01 g/L | |
20.0–50.0 g/L: 0.1 g/L | |
盐度量程 | 0~ 42 ppt (‰) |
盐度的准确度 | ±0.1 ppt |
盐度的分辨率 | 0.01 ppt |
温度量程 | –10.0 ~ 110.0 ºC |
温度的准确度 | ±0.3 ºC |
保修 | 电极为1年保修。 |
电导率 IntelliCAL 电极(续) | |
USB | 外围设备和主机。 |
配件信息 | |
---|---|
多系列智能化电极 | |
标准型电极: | 实验室使用 |
坚固型电极: | 现场使用 |
UltrapH电极: | 纯水使用 |
校正历史一直跟随电极 | 每一个IntellCAL电极都能保存各自的校正历史和设置,使得电极之间的更换变得更简单,大大减少了电极更换和校正的工作量。 |
即开即用 | 出厂就校正好的IntellCAL电极一打开包装就可以使用,无需校正,如果电极需要重新校正,分析仪会自动提醒使用者。 |
IntellCAL标准型电极 | IntellCAL标准型电极在3米水深中具有24小时的防水功能(充液式电极不可放进深水中)。其电缆长度可选择1到3米。 |
IntellCAL坚固型电极 | IntellCAL坚固型电极是为恶劣的测量环境而设计的。这种电极具有一个非常坚固的不锈钢外套以及聚合物传感器保护套,可在30米的水深中提供24小时的防水性能。具有加固型钢皮的缆线既耐用又便于管理。其电缆长度可选择5到30米。 |
IntellCALUItra电极 | IntellCALUItra电极是为一些非常规应用而设计的高性能电极。该电极具有响应时间快,准确度和精确度高。该电极属于充液式电极,不可放进深水中。其电缆长度可选择1到3米。 |
IntelliCALRedRod和专业pH电极 | 高性能RedRod技术和专业电极,相比常规电极响应时间更快、读数更精确、重复性更好。其中一些电极通过特殊的物理结构设计,可理想地运用于较难测量的样品,比如低离子浓度样品、较脏的样品、强碱性样品以及进行表面测量和穿刺测量等,满足更多种复杂的pH测量应用,以及多种行业。 |
相关试剂货号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|
2283549 | 缓冲溶液,黄色,PH7.00,500mL | - | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 |
2283449 | 缓冲溶液,红色,PH4.01,500mL | pH值 | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 |
2283649 | 缓冲溶液,蓝色,PH10.01,500mL | pH值 | pH 8156 10.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 |
1440042 | 氯化钠,491mg/L,100mL | 电导率 | 电导率标准-无参数 | 100mL | 0 |
2756549 | PH贮存溶液,500mL | pH值 | 8156 pH计 | - | 0-14pH |
2770220 | 独立包装的PH10.01溶液,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 10.01 pH | pk/20 | 0 |
2307542 | 氯化钠,85.47mg/L,100mL | 电导率 | 电导率标准-无参数 | 100mL | 0 |
2770120 | 独立包装的PH7.0溶液,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 7.00 pH | pk/20 | 0 |
2770020 | 独立包装的PH溶液,4.01,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 4.01 pH | pk/20 | 0 |
2227166-CN | 缓冲剂粉枕,PH10.01,蓝色,pk/50 | pH值 | pH 8156 10.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 |
2227064-CN | 缓冲剂,PH7.00,粉枕,Y,pk/250 | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 |
2227164-CN | 缓冲剂,PH10.01,粉枕,蓝色,pk/250 | pH值 | pH 8156 10.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 |
210542 | 氯化钠,1000mg/L,100mL | 电导率 | 8160 | 100mL | 0.01-200,000µS/cm |
2226966-CN | 缓冲剂,PH4.01粉枕,R,pk/50 | - | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 |
2227066-CN | 缓冲剂,PH7.00粉枕,Y,pk/50 | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 |
2307442 | 氯化钠,10246mg/L,100mL | 电导率 | 电导率标准-无参数 | 100mL | 0 |
2226964-CN | 缓冲剂,PH4.01,粉枕,R,pk/250 | pH值 | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 |
2769920 | 独立包装的COMBO,PH4.01&7.0,10EA | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 7.00 pH pH 8156 4.01 pH | pk/10 每份 | 0 |
2283556 | 缓冲溶液,黄色,PH7.00,4L | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 |
2283656 | 缓冲溶液,蓝色,PH10.01,4L | - | pH 8156 10.01 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 |
2283456 | 缓冲溶液,红色,PH4.01,4L | - | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 |
在线留言